Feroslitiny |
Kovy |
Surová železa |
Ferosilicium Feromangan Ferochrom Ferosilikomangan Ferofosfor Ferosíra Feromolybden Ferovanad Feroniob Ferotitan Ferowolfram |
Nikl Měď Hliník Chrom Molybden a další |
Ocelárenské surové železo Slévárenské surové železo Pig-Nod |
Jednotlivé feroslitiny, kovy a surová železa
![]() |
Mo03 |
![]() |
Ni |
![]() |
Ni |
![]() |
FeMo |
![]() |
FeCr |
![]() |
FeNb |
FEROSILICIUM | ||
FeSi 75% | FeSi 65% | |
Si | min. 72 | min. 63 |
Al | max. 2,05 | max. 2,0 |
P | max. 0,05 | max. 0,04 |
C | 0,05-0,20 | 0,05-0,20 |
S | 0,01-0,02 | 0,01-0,02 |
KUSOVOST: | 2-10mm, 10-50mm, 10-80mm | |
BALENÍ: | big-bag |
FEROMANGAN | ||
FeMn C | FeMn MC 1,5% C | |
Mn | min. 75 | min. 78 |
C | max. 7,5 | max. 1,5 |
Si | max. 2 | max. 1,0 |
P | max. 0,35 | max. 0,2 |
KUSOVOST: | 10-50 mm, 10-80 mm | |
BALENÍ: | big-bag |
FEROSILIKOMANGAN | |
FeSi Mn 14%Si | |
Mn | min. 65 |
Si | min. 14 |
C | max. 2,5 |
P | max. 0,25 |
KUSOVOST: | 2-10 mm, 10-50 mm, 10-80 mm |
BALENÍ: | big-bag |
FEROCHROM - NÍZKOUHLÍKATÝ - LC | |||||
FeCr LC 0,03 | FeCr LC 0,06 | FeCr LC 0,10 | FeCr LC 0,15 | FeCr LC 0,25 | |
Cr | min 65,00% | min 65,00% | min 65,00% | min 65,00% | min 65,00% |
C | max 0,03% | max 0,06% | max 0,10% | max 0,15% | max 0,25% |
SI | max 1,00% | max. 1,00% | max. 1,00% | max. 1,00% | max. 1,00% |
P | max 0,03% | max. 0,03% | max. 0,03% | max. 0,03% | max. 0,03% |
S | max 0,02% | max. 0,02% | max. 0,02% | max. 0,02% | max. 0,02% |
KUSOVOST: | 10-50 mm, 10-80 mm | ||||
BALENÍ: | big-bag |
FEROCHROM - STŘEDNĚUHLÍKATÝ - MC | |||||
FeCr MC 0,50 | FeCr MC 1,00 | FeCr MC 2,00 | |||
Cr | min 65,00% | min 65,00% | min 65,00% | ||
C | max 0,50% | max 1,00% | max 2,00% | ||
Si | max 1,00% | max. 1,00% | max. 1,00% | ||
P | max 0,03% | max. 0,03% | max. 0,03% | ||
S | max 0,02% | max. 0,02% | max. 0,02% | ||
KUSOVOST: | 10-50 mm, 10-80 mm | ||||
BALENÍ: | big-bag |
FEROCHROM - VYSOKOUHLÍKATÝ - HC | |||||
FeCr HC 8,00 | FeCr Hc 8,5 | ||||
Cr | min 60,00% | min 60,00% | |||
C | max 8,00% | max 8,50% | |||
Si | max. 1,00% | max. 1,00% | |||
P | max 0,03% | max. 0,03% | |||
S | max 0,02% | max. 0,02% | |||
KUSOVOST: | 10-50 mm, 10-80 mm | ||||
BALENÍ: | big-bag |
FEROFOSFOR | |
FeP | |
P | 25-38% |
Si | 1,5% max |
C | 0,20% max |
Mn | 1,8% max |
Ti | 1,5% max |
Si | 0,10% max |
KUSOVOST: | 5-30 mm, 10-50 mm |
BALENÍ: | big-bag |
FEROSÍRA | |
FeS 45 | |
S | 35-45% |
C | 0,30% max |
Cu | 0,20% max |
Mn | 0,60% max |
P | 0,10% max |
Si | 0,50% max |
Pb | 0,01 % |
KUSOVOST: | 2-10 mm, 10-50 mm |
BALENÍ: | big-bag, paleta |
FEROMOLYBDEN | |
FeMo 65% | |
Mo | min. 65% |
C | max 0,1% |
Si | max 1,5% |
Cu | max 0,50% |
P | max 0,05% |
S | max 0,03% |
KUSOVOST: | 5-50 mm |
BALENÍ: | big-bag, sud |
FEROVANAD | |
FeV 80% | |
V | min 78% |
Al | max 1,50% |
Si | max 1,50% |
C | max 0,30% |
P | max 0,05% |
S | max 0,05% |
KUSOVOST: | 5-50 mm, 10-80 mm |
BALENÍ: | big-bag, sud |
FERONIOB | |
FeNb | |
Nb | min 63% |
C | max 0,20% |
Si | 1,00 – 3,00% |
Al | max 2,00% |
P | 0,10 – 0,25% |
S | max 0,10% |
KUSOVOST: | 5-50 mm, 10-80 mm |
BALENÍ: | big-bag, sud |
FEROTITAN | ||
FeTi 35% | FeTi 70% | |
Ti | min 35% | min 70% |
Al | max 10,00% | max 6,50% |
Si | max. 5,00% | max. 3,00% |
C | max 0,20% | 1,00 - 2,00% |
P | max. 0,04% | max. 0,10% |
S | max 0,04% | max 0,03% |
KUSOVOST: | 10-50 mm | |
BALENÍ: | big-bag, sud |
FEROWOLFRAM | |
FeW | |
W | min 75% |
C | max 0,10% |
Cu | max 015% |
Si | max 0,05% |
P | 0,10 – 0,25% |
S | max 0,05% |
KUSOVOST: | 5-50 mm, 10-100 mm |
BALENÍ: | big-bag, sud |